API Query Analitik mendukung berbagai metrik dan dimensi. Silakan lihat tabel berikut untuk daftar yang komprehensif. Semua nilai bersifat case-sensitive.
Metrik yang Didukung
Retensi
Lihat Retensi.
| Nama | Metrik | Dimensi yang Didukung |
|---|---|---|
| Retensi Hari 1 | ForwardD1Retention Granularitas: SatuHari Retensi data: 1468 hari |
|
| Retensi Hari 7 | ForwardD7Retention Granularitas: SatuHari Retensi data: 1468 hari |
|
| Retensi Hari 30 | ForwardD30Retention Granularitas: SatuHari Retensi data: 1468 hari |
|
| Retensi kohort harian | DailyCohortRetention Granularitas: Tidak ada, SatuHari Retensi data: 1468 hari |
|
| Retensi kohort mingguan | WeeklyCohortRetention Granularitas: Tidak ada, SatuMinggu Retensi data: 1468 hari |
|
| Keterikatan (DAU/MAU) | DauMauStickiness Granularitas: SatuHari Retensi data: 1468 hari |
|
Keterlibatan
Lihat Keterlibatan.
| Nama | Metrik | Dimensi yang Didukung |
|---|---|---|
| Rata-rata waktu bermain | AveragePlayTimeMinutesPerDAU Granularitas: SatuHari, SatuMinggu, SatuBulan, Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
| Rata-rata waktu sesi | AverageSessionLengthMinutes Granularitas: SatuHari, SatuMinggu, SatuBulan, Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
| Pengguna aktif harian | DailyActiveUsers Granularitas: SatuHari, SatuMinggu, SatuBulan, Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
| Pengguna aktif bulanan | MonthlyActiveUsers Granularitas: SatuHari Retensi data: 1468 hari |
|
| Waktu bermain | TotalPlayTimeHours Granularitas: SatuHari, SatuMinggu, SatuBulan, Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
| Retensi sesi pengguna baru | TotalSessionsEndedInBucket Granularitas: SatuHari, SatuMinggu, SatuBulan, Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
| Sesi | Visits Granularitas: SatuHari, SatuMinggu, SatuBulan, Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
Monetisasi
Lihat Monetisasi.
| Nama | Metrik | Dimensi yang Didukung |
|---|---|---|
| Rata-rata pendapatan per pengguna yang membayar (ARPPU) | AverageRevenuePerPayingUser Granularitas: SatuHari, SatuMinggu, SatuBulan, Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
| Rata-rata pendapatan per DAU (ARPDAU) | AverageRevenuePerUser Granularitas: SatuHari, SatuMinggu, SatuBulan, Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
| Pendapatan | DailyRevenue Granularitas: SatuHari, SatuMinggu, SatuBulan, Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
| Robux Yang Dihabiskan (Realtime) | ItemMonetizationRevenue Granularitas: SatuJam, SatuHari, Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
| Pengguna yang membayar | PayingUsers Granularitas: SatuHari, SatuMinggu, SatuBulan, Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
| Tingkat konversi pembayar | PayingUsersCVR Granularitas: SatuHari, SatuMinggu, SatuBulan, Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
Akuisisi
Lihat Akuisisi.
| Nama | Metrik | Dimensi yang Didukung |
|---|---|---|
| CTR halaman detail pengguna | ClickCVR Granularitas: SatuHari, Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
| Tingkat permainan per pengguna unik | EndToEndCVR Granularitas: SatuHari, Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
| CTR tayangan pengguna | ImpressionCVR Granularitas: SatuHari, Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
| Tingkat permainan yang memenuhi syarat per pengguna | QualifiedEndToEndCVR Granularitas: SatuHari, Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
| Pengguna unik dengan permainan yang memenuhi syarat | QualifiedUniqueUsersWithPlaySessions Granularitas: SatuHari, Tidak ada, SatuMinggu Retensi data: 1468 hari |
|
| Tingkat keterlibatan mendalam | RFYDeepEngagementRate Granularitas: SatuHari Retensi data: 1468 hari |
|
| Tingkat keterlibatan | RFYPlayThroughRate Granularitas: SatuHari Retensi data: 1468 hari |
|
| Tingkat keterlibatan yang memenuhi syarat (rekomendasi) | RFYQualifiedPTR Granularitas: SatuHari Retensi data: 1468 hari |
|
| Pengguna dengan kunjungan halaman detail | UniqueUsersWithClicks Granularitas: SatuHari, Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
| Pengguna unik dengan tayangan | UniqueUsersWithImpressions Granularitas: SatuHari, Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
| Pengguna unik dengan permainan | UniqueUsersWithPlaySessions Granularitas: SatuHari, Tidak ada, SatuMinggu Retensi data: 1468 hari |
|
Kinerja & Stabilitas
Lihat Kinerja.
| Nama | Metrik | Dimensi yang Didukung |
|---|---|---|
| Waktu CPU Klien | ClientCpuTimeAvg Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari |
|
| Jumlah kecelakaan klien | ClientCrashCount Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari |
|
| Tingkat kecelakaan klien | ClientCrashRate15m Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari |
|
| Tingkat frame klien | ClientFpsAvg ClientFpsP10 ClientFpsP50 ClientFpsP90 Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari |
|
| Penggunaan memori klien | ClientMemoryUsageAvg ClientMemoryUsageP10 ClientMemoryUsageP50 ClientMemoryUsageP90 Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari |
|
| Persentase penggunaan memori klien | ClientMemoryUsagePercentageAvg ClientMemoryUsagePercentageP10 ClientMemoryUsagePercentageP50 ClientMemoryUsagePercentageP90 Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari |
|
| Pemanfaatan inti CPU | CpuCoreUtilization Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari |
|
| Keluaran tak terduga karena kehabisan memori | OomUnexpectedExits Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari |
|
| Pemain puncak bersamaan | PeakConcurrentPlayers Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari |
|
| Panggilan API klien dalam 60 detik pertama setelah bergabung | RotraceTotalCalls Granularitas: SatuHari, SatuJam, Tidak ada Retensi data: 365 hari |
|
| Waktu CPU server | CpuTimeAvg CpuTimeP10 CpuTimeP50 CpuTimeP90 Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari |
|
| Kecelakaan server | ServerCrashCount Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari |
|
| Tingkat frame server | ServerFrameRateAvg ServerFrameRateP10 ServerFrameRateP50 ServerFrameRateP90 Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari |
|
| Penggunaan memori server berdasarkan usia | MemoryUsageAvg MemoryUsageP10 MemoryUsageP50 MemoryUsageP90 Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari, Tidak ada Retensi data: 28 hari |
|
| Penggunaan memori server | MemoryUsageAvg MemoryUsageP10 MemoryUsageP50 MemoryUsageP90 Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari, Tidak ada Retensi data: 28 hari |
|
| Waktu sesi | SessionDurationSecondsAvg SessionDurationSecondsP10 SessionDurationSecondsP50 SessionDurationSecondsP90 Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari |
|
Ekonomi
Lihat Ekonomi.
| Nama | Metrik | Dimensi yang Didukung |
|---|---|---|
| Rata-rata saldo dompet | EconomyAverageWalletBalance Granularitas: SatuHari, SatuJam, SatuMinggu, SatuBulan, Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
| Jumlah transaksi | EconomyTransactionAmount Granularitas: SatuHari, SatuJam, SatuMinggu, SatuBulan, Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
| Transaksi | EconomyTransactionCount Granularitas: SatuHari, SatuJam, SatuMinggu, SatuBulan, Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
Corong
Lihat Corong.
| Nama | Metrik | Dimensi yang Didukung |
|---|---|---|
| Tingkat penyelesaian kohort | FunnelCohortCompletionRate Granularitas: SatuHari, Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
| Tingkat penyelesaian sesi kohort | FunnelCohortSessionCompletionRate Granularitas: SatuHari, Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
| FunnelCohortStep1Users | FunnelCohortStep1Users Granularitas: SatuHari, Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
| Churn | FunnelStepChurnRate Granularitas: Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
| Penyelesaian langkah | FunnelStepCompletionRate Granularitas: Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
| Total konversi | FunnelStepOverallCompletionRate Granularitas: Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
| Total Sesi | FunnelStepTotalCount Granularitas: Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
| Churn | FunnelUserChurnRate Granularitas: Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
| Total konversi | FunnelUserOverallCompletionRate Granularitas: Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
| Penyelesaian langkah | FunnelUserStepCompletionRate Granularitas: Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
| Total pengguna | FunnelUserTotalCount Granularitas: Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
Acara Kustom
Lihat Acara Kustom.
| Nama | Metrik | Dimensi yang Didukung |
|---|---|---|
| Acara kustom | CustomEventAvgPerUserValue CustomEventAvgValue CustomEventCount CustomEventCountUser CustomEventMaxValue CustomEventMinValue CustomEventSumValue Granularitas: SatuHari, SatuJam, SatuMinggu, SatuBulan, Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
Thumbnail
Lihat Thumbnail.
| Nama | Metrik | Dimensi yang Didukung |
|---|---|---|
| ThumbnailAverageSessionLengthMinutes | ThumbnailAverageSessionLengthMinutes Granularitas: SatuHari, SatuJam, Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
| Tayangan berdasarkan thumbnail | ThumbnailImpressions Granularitas: SatuHari, SatuJam, Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
| 7D Tingkat Keterlibatan yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Thumbnail (Kumulatif) | ThumbnailL7QualifiedPTR Granularitas: SatuHari, SatuJam, Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
| Tingkat Keterlibatan yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Thumbnail | ThumbnailQualifiedPTR Granularitas: SatuHari, SatuJam, Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
| ThumbnailQualifiedPlays | ThumbnailQualifiedPlays Granularitas: SatuHari, SatuJam, Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
| ThumbnailWinningSegments | ThumbnailWinningSegments Granularitas: SatuHari, SatuJam, Tidak ada Retensi data: 1468 hari |
|
Ucapan-ke-Teks
Lihat Ucapan-ke-Teks.
| Nama | Metrik | Dimensi yang Didukung |
|---|---|---|
| Respon API transkripsi audio berdasarkan status | SpeechToTextTranscriptionStatuses Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari |
|
| Penggunaan API transkripsi audio | SpeechToTextTranscriptionUsage Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari |
|
Teks-ke-Ucapan
Lihat Teks-ke-Ucapan.
| Nama | Metrik | Dimensi yang Didukung |
|---|---|---|
| Keberhasilan pembuatan aset API audio | TextToSpeechAssetSuccesses Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari | |
| Respon API pembuatan audio berdasarkan status | TextToSpeechRawAudioErrors Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari |
|
| Penggunaan API pembuatan audio | TextToSpeechRawAudioSuccesses Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari |
|
Pencocokan
Lihat Pencocokan.
| Nama | Metrik | Dimensi yang Didukung |
|---|---|---|
| Rasio kesamaan sinyal kustom kategorikal | MatchmakingCategoricalCustomSignalsSimilarityRatioAvg MatchmakingCategoricalCustomSignalsSimilarityRatioP10 MatchmakingCategoricalCustomSignalsSimilarityRatioP50 MatchmakingCategoricalCustomSignalsSimilarityRatioP90 Granularitas: SatuJam, SatuHari, Tidak ada Retensi data: 90 hari |
|
| Perbedaan sinyal kustom numerik | MatchmakingNumericCustomSignalsDifferenceAvg MatchmakingNumericCustomSignalsDifferenceP10 MatchmakingNumericCustomSignalsDifferenceP50 MatchmakingNumericCustomSignalsDifferenceP90 Granularitas: SatuJam, SatuHari, Tidak ada Retensi data: 90 hari |
|
| Perbedaan usia | MatchmakingSignalsAgeDifferenceAvg MatchmakingSignalsAgeDifferenceP10 MatchmakingSignalsAgeDifferenceP50 MatchmakingSignalsAgeDifferenceP90 Granularitas: SatuJam, SatuHari Retensi data: 90 hari |
|
| Rasio obrolan umum | MatchmakingSignalsCommonChatGroupRatioAvg MatchmakingSignalsCommonChatGroupRatioP10 MatchmakingSignalsCommonChatGroupRatioP50 MatchmakingSignalsCommonChatGroupRatioP90 Granularitas: SatuJam, SatuHari Retensi data: 90 hari |
|
| Rasio perangkat umum | MatchmakingSignalsCommonDeviceTypeRatioAvg MatchmakingSignalsCommonDeviceTypeRatioP10 MatchmakingSignalsCommonDeviceTypeRatioP50 MatchmakingSignalsCommonDeviceTypeRatioP90 Granularitas: SatuJam, SatuHari Retensi data: 90 hari |
|
| Rasio bahasa umum | MatchmakingSignalsCommonLanguageRatioAvg MatchmakingSignalsCommonLanguageRatioP10 MatchmakingSignalsCommonLanguageRatioP50 MatchmakingSignalsCommonLanguageRatioP90 Granularitas: SatuJam, SatuHari Retensi data: 90 hari |
|
| Ping yang diperkirakan | MatchmakingSignalsEstimatePingAvg MatchmakingSignalsEstimatePingP10 MatchmakingSignalsEstimatePingP50 MatchmakingSignalsEstimatePingP90 Granularitas: SatuJam, SatuHari Retensi data: 90 hari |
|
| Rasio hunian | MatchmakingSignalsOccupancyRatioAvg MatchmakingSignalsOccupancyRatioP10 MatchmakingSignalsOccupancyRatioP50 MatchmakingSignalsOccupancyRatioP90 Granularitas: SatuJam, SatuHari Retensi data: 90 hari |
|
| Rasio pertandingan rata-rata teman | MatchmakingSignalsPreferredPlayerMatchRatioAvg Granularitas: SatuJam, SatuHari Retensi data: 90 hari |
|
| Rasio obrolan suara | MatchmakingSignalsVoiceChatRatioAvg MatchmakingSignalsVoiceChatRatioP10 MatchmakingSignalsVoiceChatRatioP50 MatchmakingSignalsVoiceChatRatioP90 Granularitas: SatuJam, SatuHari Retensi data: 90 hari |
|
Penyimpanan Data
Lihat Penyimpanan Data.
| Nama | Metri | Dimensi yang didukung |
|---|---|---|
| Konsumsi kuota permintaan daftar | DataStoreConsumedListRequests Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari |
|
| Konsumsi kuota permintaan baca | DataStoreConsumedReadRequests Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari |
|
| Konsumsi kuota permintaan hapus | DataStoreConsumedRemoveRequests Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari |
|
| Konsumsi kuota permintaan tulis | DataStoreConsumedWriteRequests Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari |
|
| Penggunaan kuota daftar | DataStoreListRequests Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari |
|
| Penggunaan kuota daftar | DataStoreListRequestsByEndpoint Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari |
|
| Penggunaan kuota baca | DataStoreReadRequests Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari |
|
| Penggunaan kuota baca | DataStoreReadRequestsByEndpoint Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari |
|
| Penggunaan kuota hapus | DataStoreRemoveRequests Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari |
|
| Penggunaan kuota hapus | DataStoreRemoveRequestsByEndpoint Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari |
|
| Jumlah permintaan berdasarkan API dan status | DataStoreRequests Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari |
|
| Jumlah permintaan berdasarkan API | DataStoreRequestsByEndpoint Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari |
|
| Jumlah permintaan berdasarkan status | DataStoreRequestsByStatus Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari |
|
| Penggunaan penyimpanan | DataStoreStorageUsageBytes Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari | |
| Penggunaan kuota tulis | DataStoreWriteRequests Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari |
|
| Penggunaan kuota tulis | DataStoreWriteRequestsByEndpoint Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari |
|
Penyimpanan Memori
Lihat Penyimpanan Memori.
| Nama | Metri | Dimensi yang didukung |
|---|---|---|
| Penggunaan memori | MemoryStoreMemoryUsageBytes Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari | |
| Unit permintaan API | MemoryStoreRequestUnitsByEndpoint Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari |
|
| Jumlah permintaan berdasarkan API dan status | MemoryStoreRequests Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari |
|
| Jumlah permintaan berdasarkan API | MemoryStoreRequestsByEndpoint Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari |
|
| Jumlah permintaan berdasarkan status | MemoryStoreRequestsByStatus Granularitas: SatuMenit, SetengahJam, SatuJam, SatuHari Retensi data: 28 hari |
|
Keamanan
Lihat Keamanan.
| Nama | Metri | Dimensi yang didukung |
|---|---|---|
| Total laporan penyalahgunaan | TotalAbuseReports Granularitas: SatuHari Retensi data: 1468 hari |
|
| Pengirim laporan penyalahgunaan per 1000 jam waktu bermain | UniqueAbuseReportSubmittersPer1000PlaytimeHours Granularitas: SatuHari Retensi data: 1468 hari |
|
Iklan
Lihat Iklan Video Berhadiah.
| Nama | Metri | Dimensi yang didukung |
|---|---|---|
| Tayangan | AdsPublisherReportingTotalImpressions Granularitas: SatuHari, SatuJam, Tidak Ada Retensi data: 1468 hari |
|
| Total pendapatan | AdsPublisherReportingTotalRevenueRobux Granularitas: SatuHari, SatuJam, Tidak Ada Retensi data: 1468 hari |
|
| Pemirsa unik video berhadiah harian | AdsPublisherReportingVideo2DDailyUniqueViewer Granularitas: SatuHari, Tidak Ada Retensi data: 1468 hari |
|
| Pendapatan video berhadiah per seribu (EPM) | AdsPublisherReportingVideo2DEpmNoUnvalidatedPc Granularitas: SatuHari, SatuJam, Tidak Ada Retensi data: 1468 hari |
|
| Tayangan video berhadiah | AdsPublisherReportingVideo2DImpressions Granularitas: SatuHari, SatuJam, Tidak Ada Retensi data: 1468 hari |
|
| Pendapatan video berhadiah | AdsPublisherReportingVideo2DRevenueRobux Granularitas: SatuHari, SatuJam, Tidak Ada Retensi data: 1468 hari |
|