Menerapkan aset yang telah dipoles adalah langkah terakhir dalam membangun lingkungan akhir Anda, di mana Anda mengganti aset placeholder greybox Anda dengan aset yang telah dipoles berkualitas tinggi untuk memenuhi tujuan estetika dan persyaratan desain pengalaman Anda. Bagian menarik dari kurikulum ini adalah saat Anda melihat dunia Anda hidup menjadi lingkungan yang utuh dan siap untuk dipublikasikan.
Menggunakan file Island Jump - Final sebagai referensi, bagian tutorial ini mengajarkan Anda cara menggunakan Creator Store untuk menemukan dan menambahkan perpustakaan aset contoh ke dalam proyek Anda, melanjutkan struktur organisasi Anda untuk mengurutkan aset baru Anda dalam kategori yang bermakna, dan menerapkan perpustakaan aset ke ruang 3D.
Dapatkan perpustakaan aset
Creator Store adalah tab dari Toolbox yang dapat Anda gunakan untuk menemukan semua aset yang dibuat oleh Roblox dan komunitas Roblox untuk digunakan dalam proyek Anda, termasuk model, gambar, mesh, audio, plugin, video, dan aset font. Anda dapat menggunakan Creator Store untuk menambahkan aset individu atau perpustakaan aset langsung ke dalam pengalaman yang terbuka.
Perpustakaan aset adalah kumpulan aset yang dapat Anda tempatkan ke dalam satu lokasi pusat di pengalaman Anda untuk akses dan penggunaan ulang yang mudah. Perpustakaan aset yang akan Anda gunakan untuk proyek Anda dari Creator Store mencakup enam aset 3D, dua bahan MaterialVariant kustom, dan efek partikel akhir dari Buat efek visual dasar. Enam mesh adalah sebagai berikut:






Aset-aset ini adalah objek MeshPart tunggal atau objek Model yang berisi beberapa mesh. Mereka menggunakan bahan kustom dan tekstur rendering berbasis fisik (PBR) untuk pencahayaan yang realistis. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Bahan - Bahan Kustom dan Tekstur PBR.
Untuk mendapatkan perpustakaan aset dari inventaris Anda ke dalam pengalaman Anda:
Buka halaman detail perpustakaan aset di Creator Store dan klik Get Model di sudut kanan atas. Perpustakaan kini ada di inventaris Anda, dan Anda dapat menggunakan kembali aset ini di proyek mana pun di platform.
Kembali ke Studio, klik Toolbox di tab toolbar Home, beralih ke tab Inventory, dan klik ubin Core Building dan Scripting. Perpustakaan muncul di viewport.

Beberapa mesh mungkin terlihat abu-abu alih-alih memiliki tekstur karena bahan mereka merujuk pada objek MaterialVariant yang belum diinstal. Untuk memperbaikinya, seret Moss_Lumpy_A dan Moss_Strata_Noisy_A dari perpustakaan aset ke dalam wadah MaterialService di Explorer. Teksturnya akan terpasang.

Lanjutkan struktur organisasi
Sebelum menempatkan aset, perluas struktur folder yang Anda mulai di Greybox area yang dapat dimainkan:
- Di Explorer, tambahkan dua folder baru di dalam World dan beri nama Platforms dan Mountains.
- Di dalam Platforms, tambahkan Model untuk setiap level tumpukan laut dan beri nama agar cocok dengan level greybox Anda. Misalnya, pengalaman contoh memiliki 18 wadah model individu untuk setiap platform di lingkungan.

Terapkan perpustakaan aset
Sekarang tempatkan aset yang telah dipoles di atas greybox Anda. Setiap bagian memberikan tiga jalur: Build with Assistant (yang memungkinkan Assistant menempatkan setiap aset di koordinat tepat contoh), Apply your own (di mana Anda menempatkan aset untuk menyesuaikan tata letak Anda sendiri), dan Recreate the sample (di mana Anda menempatkannya secara manual di koordinat tepat contoh).
Tangkapan layar membuat aset placeholder semi-transparan sehingga Anda dapat melihat kemajuan Anda antara langkah.

Platforms
Perpustakaan mencakup dua objek platform Model (masing-masing terbuat dari dua anak MeshPart):
- PlatformA — Termasuk dasar bulat metalik, digunakan untuk platform pertama dan terakhir.
- PlatformB — Termasuk penutup terrain dasar, digunakan untuk platform di antara.

Untuk setiap baris di bawah ini, salin mesh yang sesuai dari perpustakaan aset bernama "Core Building and Scripting" ke dalam Workspace > World > Platforms > <Model Induk> dan atur Origin.Position dan Scale-nya.
Aset PlatformA:
- Level_1: Origin.Position -30, 3, 9; Scale 2.2
- Level_2: Origin.Position -24, 11, 24; Scale 1.4
- Level_3a: Origin.Position 34, 31, 9.5; Scale 0.7
- Level_3b: Origin.Position 79, 31, 2; Scale 0.6
- Level_7: Origin.Position 402, 312, 79; Scale 1.1
Aset PlatformB:
- Level_3c: Origin.Position 89, 31, 48; Scale 0.8
- Level_4a: Origin.Position 104, 65.5, 46.5; Scale 0.6
- Level_4b: Origin.Position 127, 66, 67.5; Scale 0.6
- Level_4b: Origin.Position 133.5, 164.5, 70.5; Scale 0.7
- Level_4c: Origin.Position 152, 65.5, 91; Scale 1
- Level_4d: Origin.Position 200, 66, 107; Scale 0.5
- Level_4e: Origin.Position 238.5, 66, 81; Scale 0.8
- Level_5a: Origin.Position 262, 120, 57.5; Scale 0.7
- Level_5b: Origin.Position 245, 122, 15; Scale 0.4
- Level_5c: Origin.Position 271, 122.5, -5.5; Scale 0.4
- Level_5d: Origin.Position 318, 121, -22; Scale 0.9
- Level_6a: Origin.Position 363, 201, -52.5; Scale 1.2
- Level_6b: Origin.Position 381, 201, 11; Scale 0.4
- Level_6c: Origin.Position 389, 201, 47; Scale 0.6
Tumpukan Laut
Perpustakaan aset contoh mencakup dua jenis formasi batu tumpukan laut yang dapat Anda tumpuk dalam cara kreatif untuk membentuk tiang platform tumpukan laut Anda:
- SeaStackMesh – Termasuk formasi batu padat.
- SeaStackCaveMesh – Termasuk terowongan dan bagian atas padat.
Kedua tipe platform adalah objek MeshPart.


Untuk setiap baris di bawah ini, salin mesh yang sesuai dari perpustakaan aset bernama "Core Building and Scripting" ke dalam Workspace > World > Platforms > <Model Induk> dan atur Size, CFrame.Position, dan CFrame.Orientation. Semua mesh adalah SeaStackMesh kecuali yang sebutkan.
Level_3a:
- Size 31, 31, 34; CFrame.Position 31, 14, 15.5; CFrame.Orientation 0, 72, 0
- Size 32, 37, 34; CFrame.Position 39, 11, 6; CFrame.Orientation 0, 162, 0
- Size 32, 36, 34; CFrame.Position 31, 13, 7.5; CFrame.Orientation 0, 68, 0
Level_3b:
- Size 35, 47, 36; CFrame.Position 80, 7, 4; CFrame.Orientation 0, -18, 0
Level_3c:
- Size 52, 69, 53; CFrame.Position 90, -4, 48; CFrame.Orientation 0, -18, 0
Level_4a:
- Size 43, 49, 43; CFrame.Position 103, 5, 48; CFrame.Orientation 0, -119, 0
- Size 37, 49, 38; CFrame.Position 104, 41, 47; CFrame.Orientation 0, -18, 0
Level_4b:
- SeaStackCaveMesh; Size 54, 67, 53; CFrame.Position 131, 88, 71; CFrame.Orientation 0, -111, 0
- Size 66, 85, 65; CFrame.Position 133, 23, 71; CFrame.Orientation 0, 87, 0
- Size 46, 55, 47; CFrame.Position 133, 136, 71; CFrame.Orientation 0, -79, 0
Level_4c:
- Size 63, 81, 62; CFrame.Position 151, 25, 91; CFrame.Orientation 0, -50, 0
Level_4d:
- Size 35, 39, 35; CFrame.Position 198, -4, 108; CFrame.Orientation 0, -44, 0
- Size 33, 36, 32; CFrame.Position 199, 21, 108; CFrame.Orientation 0, -119, 0
- Size 27, 36, 28; CFrame.Position 199, 48, 108; CFrame.Orientation 0, -18, 0
Level_4e:
- Size 57, 65, 57; CFrame.Position 239, -14, 82; CFrame.Orientation 0, -63, 0
- Size 48, 65, 50; CFrame.Position 239, 34, 81; CFrame.Orientation 0, 39, 0
Level_5a:
- Size 56, 62, 54; CFrame.Position 264, 11, 55; CFrame.Orientation 0, 150, 0
- Size 50, 57, 50; CFrame.Position 263, 50, 57; CFrame.Orientation 0, 75, 0
- Size 43, 57, 44; CFrame.Position 262, 92, 57; CFrame.Orientation 0, 176, 0
Level_5b:
- Size 47, 36, 40; CFrame.Position 245, -16, 15; CFrame.Orientation 0, 0, 0
- Size 38, 38, 41; CFrame.Position 245, 11, 14; CFrame.Orientation 0, 100, 0
- Size 36, 38, 34; CFrame.Position 243, 34, 15; CFrame.Orientation 0, -164, 0
- Size 31, 34, 30; CFrame.Position 244, 62, 16; CFrame.Orientation 0, -45, 0
- Size 28, 32, 28; CFrame.Position 244, 83, 15; CFrame.Orientation 0, -120, 0
- Size 24, 32, 24; CFrame.Position 244, 106, 15; CFrame.Orientation 0, -18, 0
Level_5c:
- Size 45, 34, 38; CFrame.Position 270, -8, -6; CFrame.Orientation 0, 180, 0
- Size 36, 35, 38; CFrame.Position 270, 17, -5; CFrame.Orientation 0, -80, 0
- Size 34, 35, 32; CFrame.Position 272, 40, -5; CFrame.Orientation 0, 16, 0
- Size 29, 32, 29; CFrame.Position 271, 65, -7; CFrame.Orientation 0, 136, 0
- Size 26, 30, 26; CFrame.Position 271, 86, -6; CFrame.Orientation 0, 61, 0
- Size 22, 30, 23; CFrame.Position 270, 108, -6; CFrame.Orientation 0, 162, 0
Level_5d:
- Size 65, 71, 63; CFrame.Position 315, -5, -27; CFrame.Orientation 0, -161, 0
- Size 58, 66, 58; CFrame.Position 315, 39, -25; CFrame.Orientation 0, 124, 0
- Size 50, 66, 51; CFrame.Position 315, 89, -24; CFrame.Orientation 0, -134, 0
Level_6a:
- Size 94, 104, 92; CFrame.Position 358, 32, -56; CFrame.Orientation 0, -123, 0
- Size 85, 96, 84; CFrame.Position 360, 97, -54; CFrame.Orientation 0, 162, 0
- Size 72, 71, 74; CFrame.Position 361, 165, -52; CFrame.Orientation 0, -79, 0
Level_6b:
- Size 44, 65, 47; CFrame.Position 380, 17, 9; CFrame.Orientation 0, -143, 0
- Size 46, 44, 39; CFrame.Position 380, 61, 11; CFrame.Orientation 0, -78, 0
- Size 37, 37, 40; CFrame.Position 381, 92, 11; CFrame.Orientation 0, 22, 0
- Size 35, 37, 33; CFrame.Position 381, 115, 10; CFrame.Orientation 0, 118, 0
- Size 30, 33, 30; CFrame.Position 379, 141, 10; CFrame.Orientation 0, -123, 0
- Size 27, 31, 27; CFrame.Position 380, 162, 10; CFrame.Orientation 0, 162, 0
- Size 23, 31, 24; CFrame.Position 380, 185, 11; CFrame.Orientation 0, -96, 0
Level_6c:
- Size 68, 52, 57; CFrame.Position 387, 3, 48; CFrame.Orientation 0, -4, 0
- Size 54, 54, 58; CFrame.Position 388, 41, 47; CFrame.Orientation 0, 96, 0
- Size 52, 54, 48; CFrame.Position 385, 75, 47; CFrame.Orientation 0, -168, 0
- Size 44, 49, 43; CFrame.Position 385, 114, 49; CFrame.Orientation 0, -49, 0
- Size 40, 45, 40; CFrame.Position 386, 145, 48; CFrame.Orientation 0, -124, 0
- Size 34, 45, 35; CFrame.Position 387, 178, 48; CFrame.Orientation 0, -22, 0
Level_7a:
- Size 96, 98, 102; CFrame.Position 406, 19, 82; CFrame.Orientation 0, -41, 0
- Size 92, 98, 84; CFrame.Position 407, 81, 82; CFrame.Orientation 0, -19, 0
- Size 81, 90, 79; CFrame.Position 407, 152, 80; CFrame.Orientation 0, 90, 0
- Size 73, 83, 73; CFrame.Position 404, 208, 80; CFrame.Orientation 0, 15, 0
- Size 62, 83, 64; CFrame.Position 403, 270, 79; CFrame.Orientation 0, 116, 0
Setelah menempatkan semua tumpukan laut, hapus silinder greybox placeholder di dalam setiap model level.
Koin
Perpustakaan aset contoh mencakup satu Koin aset, yang merupakan MeshPart dengan anak SurfaceAppearance yang memberikannya finishing metalik yang mengkilap. Tempatkan satu di mana pun Anda menambahkan koin placeholder, lalu sesuaikan posisinya dan orientasi sesuai kebutuhan.

Untuk setiap baris di bawah ini, salin mesh Koin dari perpustakaan aset bernama "Core Building and Scripting" ke dalam Workspace > World > Coins dan atur CFrame.Position dan CFrame.Orientation-nya:
- CFrame.Position -121, 3, 6; CFrame.Orientation 0, -105, 0
- CFrame.Position -107, 3, 10; CFrame.Orientation 0, -105, 0
- CFrame.Position -104, 3, 35; CFrame.Orientation 0, 120, 0
- CFrame.Position -86, 3, 61; CFrame.Orientation 0, 30, 0
- CFrame.Position -101, 3, -12; CFrame.Orientation 0, -15, 0
- CFrame.Position -22, 6, -39; CFrame.Orientation 0, 120, 0
- CFrame.Position -48, 6, -26; CFrame.Orientation 0, 75, 0
- CFrame.Position -65, 6, -6; CFrame.Orientation 0, 75, 0
- CFrame.Position -74, 6, 19; CFrame.Orientation 0, 75, 0
- CFrame.Position -67, 6, 46; CFrame.Orientation 0, 75, 0
- CFrame.Position -38, 14, 28; CFrame.Orientation 0, 75, 0
- CFrame.Position -8, 14, 8; CFrame.Orientation 0, 75, 0
- CFrame.Position -3, 14, 34; CFrame.Orientation 0, 75, 0
- CFrame.Position 35, 33, 9; CFrame.Orientation 0, -105, 0
- CFrame.Position 59, 39, 6; CFrame.Orientation 0, 90, 0
- CFrame.Position 78, 33, 4; CFrame.Orientation 0, -75, 0
- CFrame.Position 83, 39, 22; CFrame.Orientation 0, -165, 0
- CFrame.Position 113, 70, 56; CFrame.Orientation 0, -135, 0
- CFrame.Position 134, 70, 76; CFrame.Orientation 0, -135, 0
- CFrame.Position 175, 70, 103; CFrame.Orientation 0, 75, 0
- CFrame.Position 197, 70, 107; CFrame.Orientation 0, 105, 0
- CFrame.Position 214, 81, 95; CFrame.Orientation 0, 120, 0
- CFrame.Position 235, 99, 78; CFrame.Orientation 0, 135, 0
- CFrame.Position 258, 125, 54; CFrame.Orientation 0, 135, 0
- CFrame.Position 251, 132, 11; CFrame.Orientation 0, 135, 0
- CFrame.Position 260, 140, 4; CFrame.Orientation 0, 135, 0
- CFrame.Position 270, 132, -5; CFrame.Orientation 0, 135, 0
- CFrame.Position 312, 162, -19; CFrame.Orientation 0, 105, 0
- CFrame.Position 360, 206, -40; CFrame.Orientation 0, 69, 0
- CFrame.Position 377, 260, -4; CFrame.Orientation 0, -145, 0
- CFrame.Position 380, 206, 13; CFrame.Orientation 0, 12, 0
- CFrame.Position 386, 260, 27; CFrame.Orientation 0, -145, 0
- CFrame.Position 391, 206, 45; CFrame.Orientation 0, 12, 0
Setelah semua koin ditempatkan, hapus koin placeholder.
Pegunungan
Mesh MountainMesh tunggal dari perpustakaan aset menghias latar belakang, menyembunyikan tepi bidang air Anda, dan membatasi area yang dapat dimainkan. Memutar dan mengubah ukuran setiap instansi memecah pengulangan sehingga pemain tidak menyadari bahwa Anda menggunakan mesh yang sama berulang kali.

Untuk setiap baris di bawah ini, salin MountainMesh dari perpustakaan aset bernama "Core Building and Scripting" ke dalam Workspace > World > Mountains dan atur Ukuran, CFrame.Position, dan CFrame.Orientation-nya:
- Ukuran 2048, 334, 2048; CFrame.Position -1243, 115, -1402; CFrame.Orientation 0, 46, 0
- Ukuran 2048, 212, 2048; CFrame.Position -326, 230, -1614; CFrame.Orientation -15, -155, 0
- Ukuran 2048, 416, 1871; CFrame.Position 434, 160, -1543; CFrame.Orientation 0, -2, 0
- Ukuran 2048, 400, 2048; CFrame.Position 1200, 147, -1534; CFrame.Orientation -15, -155, 0
- Ukuran 2048, 540, 1488; CFrame.Position 1726, 220, -1139; CFrame.Orientation 0, -95, 0
- Ukuran 2044, 442, 2044; CFrame.Position 2344, 174, -413; CFrame.Orientation 0, 5, 0
- Ukuran 2048, 458, 2048; CFrame.Position 2267, 157, 1084; CFrame.Orientation 0, -81, 0
- Ukuran 2048, 678, 2048; CFrame.Position 1662, 221, 1804; CFrame.Orientation 0, 9, 0
- Ukuran 2043, 352, 1467; CFrame.Position 1025, 147, 2462; CFrame.Orientation 0, 54, 0
- Ukuran 1980, 531, 1742; CFrame.Position 361, 180, 2119; CFrame.Orientation 0, 21, 0
- Ukuran 2048, 415, 2048; CFrame.Position -580, 160, 1961; CFrame.Orientation 0, -122, 0
- Ukuran 2048, 415, 2048; CFrame.Position -900, 160, 1652; CFrame.Orientation 0, 24, 0
- Ukuran 1321, 403, 1321; CFrame.Position -1303, 133, 770; CFrame.Orientation 0, 55, 0
- Ukuran 2048, 335, 2048; CFrame.Position -1653, 114, 161; CFrame.Orientation 0, -20, 0
- Ukuran 2048, 249, 2048; CFrame.Position -1928, 79, -674; CFrame.Orientation 0, 24, 0
- Ukuran 2048, 450, 2048; CFrame.Position -1426, 73, -895; CFrame.Orientation 0, -20, 0
Uji Coba
Aset yang dipoles dapat mengubah bentuk tumpukan laut cukup untuk memengaruhi lompatan yang berhasil dalam versi greybox dari level. Lakukan satu pemeriksaan terakhir terhadap game untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah sebelum menerbitkan.
Pilih Tes dari dropdown dan klik Mainkan. Naik ke flare di puncak tumpukan; jika lompatan tiba-tiba terasa aneh, geser mesh yang bermasalah dan coba lagi. Klik Henti ketika Anda selesai.
Selamat telah menyelesaikan Kurikulum Inti! Dari sini Anda dapat memperluas proyek Anda dengan fitur gameplay baru atau level baru, menjelajahi set fitur lengkap dari Studio, atau beralih ke kurikulum lain seperti Seni lingkungan. Selamat menciptakan!